Årsrapporter |
Kvartalsrapporter |
||
2020 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2019 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2018 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2017 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2016 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2015 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
Pilar III |
|
|||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |